Product classification
名称:横河RAMC多变量流量计
分类:横河浮子流量计
服务热线:0519-88995198
邮箱:sales@cutts.cn
初次接触该流量计时,其全不锈钢设计会令人印象深刻。仔细观察后会发现其拥有一个获得专利的“浮子阻塞”检测系统。对于任何流量计,操作安全都是至关重要的,RAMC也不例外 - 接液部件有多种材质可供选择,本安输出作为可选项提供。
如果您重视流量计的灵活性,那RAMC会非常符合您的要求。不管是测量空气还是高速流体,指示器可以原位替换而不影响其性能,而浮子也可以替换。
RAMC具备了浮子流量计的大多数优点:稳固的设计、测量可靠、可不带电源、HART通讯,形成真正的通用流量计,适用于气体、液体和蒸汽应用。
规格
过程连接直径 | 法兰型管道连接尺寸“L”(毫米/英寸) | NPT型管道连接尺寸“L”(毫米/英寸) |
1/2" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
3/4" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
1" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
1 1/4" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
1 1/2" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
2" | 250/9.8 | 310 / 12.2 |
2 1/2" | 250/9.8 | 325/ 12.7 |
3" | 250/9.8 | 325/ 12.7 |
3 1/2" | 250/9.8 | N/A |
4" | 250/9.8 | N/A |
5" | 250/9.8 | N/A |
6" | 260/10.2 | N/A |
结构材质
部件 | 标准型 | 可选项 |
法兰 | 不锈钢 | 钛,哈氏合金,蒙乃尔合金 |
线程NPT | 不锈钢 | ** |
计量管 | 不锈钢 | 钛,哈氏合金,蒙乃尔合金,PTFE涂层 |
浮子 | 不锈钢 | 钛,哈氏合金,蒙乃尔合金,PTFE涂层 |
指标器 | 不锈钢/铝 | ** |
标准应用
空气
流量max[SCFM] | 连接型号 | 部件编号 |
2.5 | 1/2" 法兰型 | RMC1011 |
5 | 1/2" 法兰型 | RMC1012 |
8 | 1/2" 法兰型 | RMC1013 |
13 | 1/2" 法兰型 | RMC1014 |
25 | 1/2" 法兰型 | RMC1015 |
32 | 1" 法兰型 | RMC1016 |
45 | 1" 法兰型 | RMC1017 |
70 | 1" 法兰型 | RMC1018 |
100 | 2" 法兰型 | RMC1019 |
流量max Nm3/h | 过程型号 | 部件编号 |
2.8 | 1/2" 法兰型 | RMC2011 |
6 | 1/2" 法兰型 | RMC2012 |
9 | 1/2" 法兰型 | RMC2013 |
15 | 1/2" 法兰型 | RMC2014 |
28 | 1/2" 法兰型 | RMC2015 |
36 | 1" 法兰型 | RMC2016 |
55 | 1" 法兰型 | RMC2017 |
75 | 1" 法兰型 | RMC2018 |
110 | 2" 法兰型 | RMC2019 |
水
流量max[GPM] | 过程型号 | 部件编号 |
34 GPH | 1/2" 法兰型 | RMC1001 |
1.1 | 1/2" 法兰型 | RMC1002 |
2.2 | 1/2" 法兰型 | RMC1003 |
4 | 1/2" 法兰型 | RMC1004 |
5.5 | 1" 法兰型 | RMC1005 |
10 | 1" 法兰型 | RMC1006 |
15 | 1" 法兰型 | RMC1007 |
22 | 2" 法兰型 | RMC1008 |
38 | 2" 法兰型 | RMC1009 |
流量max[l/m] | 过程型号 | 部件编号 |
2.2 | 1/2" 法兰型 | RMC2001 |
4.2 | 1/2" 法兰型 | RMC2002 |
8.5 | 1/2" 法兰型 | RMC2003 |
17 | 1/2" 法兰型 | RMC2004 |
22 | 1" 法兰型 | RMC2005 |
38 | 1" 法兰型 | RMC2006 |
55 | 1" 法兰型 | RMC2007 |
85 | 1" 法兰型 | RMC2008 |
140 | 2" 法兰型 | RMC2009 |