Product classification
名称:横河digitalYEWFLO高温型低温型涡街流量计
分类:横河涡街流量计
服务热线:0519-88995198
邮箱:sales@cutts.cn
digitalYEWFLO系列产品的长期可靠性也延伸到高温型/低温型涡街流量计。
高温型涡街流量计可实现高达450℃下的精确测量,可应用于高温过热和饱和水蒸气的测量。
低温型涡街流量计可实现低至-196℃的测量,适合液态氧等低温情况的应用。
特点
SSP(频谱信号处理)技术的新功能
· SSP分析digitalYEWFLO涡街流量计内的流体情况,根据分析数据自动选择与该工况对应的调节,从而实现以往涡街流量计所无法实现的性能。
· SSP可精确感知到低流量范围内的旋涡,从而确保流量输出的稳定性。
先进的自诊断功能
· 预测并指出了在管道振动、流量异常等情况下的工况变化。
高精度
· 读数±0.75% (液体)
· 读数±1.0% (气体、蒸汽)
流体温度范围
· 高温型高达450℃
· 低温型低至-196℃
参数设定简便
· 以快速访问格式组合在一起的常用选项可缩短调试时间
显示清晰简明
· 可在过程诊断中同步显示瞬时流量及累计流量。
模拟/脉冲双重输出
· 同时输出流量和脉冲。
报警输出
· 报警发生时报警信号输出。
BRAIN/HART通信和人机界面按键开关
符合NACE标准
符合NAMUR 43标准
远程电缆长度可达30m
横河电机YEWFLO涡街流量计的耐用性和可靠性
· 耐用性
通过简单的设计和构造实现耐用性。
· 先进的自诊断功能
在外界振动干扰、流体波动、漩涡发生体阻塞或附着物过多等情况下提供诊断信息,使过程分析得出真实的维护信息。
规格
缩径型 | |||
高温型/低温型 | |||
型号 | DY涡街流量计(分体型) | 选项代码: /R1, /R2 | |
与DYA型涡街流量转换器(分体型)配套 | 小一个尺寸: /R1 | ||
(高温型选项: /HT, | 小两个尺寸: /R2 | ||
低温型选项: /LT) | (高温型选项: /HT) | ||
测量流体 | 液体、气体、蒸汽(避免多相流和粘性流体) | ||
公称 | 夹持型 | 15 to 100 mm | N/A |
通径 | 法兰型 | 15 to 400 mm | R1: 25 to 200 mm |
(检测器: 15 to 150 mm) | |||
R2: 40 to 200 mm | |||
(检测器: 15 to 100 mm) | |||
精度 | 液体 | 读数的±0.75% | 读数的±1.0% |
(取决于雷诺数) | (取决于雷诺数) | ||
气体 | 读数的±1.0% | ||
蒸汽 | (取决于流速) | ||
输出信号 | 双重输出(可同时获得模拟和脉冲输出) | ||
通信: HART 5/HART 7, BRAIN, FOUNDATION™现场总线 | |||
工艺温度 | -29 to 450 deg C (/HT) | -29 to 250 deg C | |
-196 to 100 deg C (/LT) | -29 to 450 deg C (/HT) | ||
工艺压力 | -0.1MPa (-1kg/cm2) ~法兰额定值 | ||
环境温度 | -29 to 85 deg C(取决于型号) | ||
环境湿度 | 5 to 100% RH (无凝结) | ||
安装 | 法兰或夹持型 | 仅法兰型 | |
JIS 10/20/40K | JIS 10/20K | ||
ANSI 150/300/600/900 | ANSI 150/300 | ||
DIN PN 10/16/25/40/60/100/160 | |||
电气连接 | JIS G1/2 内螺纹, ANSI 1/2NPT 内螺纹, ISO M20×1.5内螺纹 | ||
防爆类型 | TIIS Ex d, FM Ex d/Ex ia, ATEX Ex d/Ex ia, | ||
CSA Ex d/Ex ia, IECEx Ex d, SAA Ex ia | |||
材质 | 本体:不锈钢(特殊订货: 哈氏合金、碳钢) | ||
涡街发生体: 双相不锈钢(可选: 不锈钢、哈氏合金) | |||
垫片:具有特氟龙涂层的不锈钢(/HT:镀银) | |||
转换器外壳、壳体和壳盖:铝合金(可选: 不锈钢) |