Product classification
名称:横河YFGW510 YFGW520现场无线接入点
分类:横河无线基础设施
服务热线:0519-88995198
邮箱:sales@cutts.cn
YFGW510/YFGW520现场无线接入点以国际自动化协会(ISA)的工业自动化无线通信标准ISA100.11a为基准。该产品具有符合ISA100.11a标准的主干路由器功能,与现场无线管理站(YFGW410)和/或现场无线媒体转换器(YFGW610)组合,构成现场无线系统。YFGW520是YFGW510的后续产品,可实现强大而长距离骨干网建设。
▪世界小级别的高性能工业无线继电器设备:
本产品基于多种无线标准,是世界小级别的工业无线继电器设备。因此,本产品可扩展现场无线网络,并提供可靠的通信。
▪Duocast (ISA100.11a 标准):
本产品具备符合ISA100.a标准的Duocast功能。通过与2台YFGW510同时接收数据,可以增强现场无线通信的可靠性。
▪稳定的工厂局域网:
YFGW520支持两种光纤通信选项,通过与YFGW610相结合,可以构建一个抗噪,长距离(长5 km)的骨干网。
现场网络规范
通信接口 | 标准 | IEEE802.15.4 |
频率 | 2400–2483.5MHz | |
通信速度 | 250kbps | |
无线电安全性 | AES128bit | |
输出功率 | 10dBm | |
接头 | N 型 | |
电缆类型 | 同轴 | |
端口 | 1个端口 | |
保护 | - | |
通信协议 | F现场无线 | ISA100.11a |
管理/配置等 | - |
现场无线主干网规格*1
通信接口 | 标准 | IEEE802.11a/b/g2 | 100Base-TX | 100Base-FX |
频率 | b/g: 2400-2483.5MHz, | - | - | |
a: 5150-5850MHz | ||||
通信速度 | 1~54Mbps | 100Mbps | 100Mbps | |
无线电安全性 | WPA2-PSK | - | - | |
输出功率 | max 15dBm | - | - | |
接头 | N型 | RJ-45 | SC 接头 | |
[ 单极 × 2 ]3 | ||||
电缆类型 | 同轴 | 类别5 | 多模光纤*6 单模光纤*6 | |
端口 | 2个端口 | 1个端口 | 1个端口 | |
保护 | - | 浪涌 | - | |
通信协议 | 现场无线 | - | - | - |
管理/配置等 | IEEE1588PTP v24, | IEEE1588PTP v24, | IEEE1588PTP v24, | |
横河专用5 | 横河专用5 | 横河专用5 |
安装环境
功能规格 | Te温度范围ge | 运行时: -40 to +65°C (海拔高度:高3000米) |
存储时: -40 to +85°C | ||
H湿度范围ge | 运行时::5 to 95 %RH (无结露) | |
存储时: 5 to 95 %RH (无结露) | ||
Te温度变化率nt | 运行时:≤10°C/h | |
存储时:≤20°C/h | ||
P电源ly | 电压范围: 10.0~26.4 V DC | |
额定电压: 24 V DC | ||
M瞬时断电:瞬时断开连接 | ||
直流电源波速比:≤1%p-p | ||
Po功耗ion | 3.5 W | |
G接地g | D级接地(不要与其他仪表共用接地线) | |
冷却方式g | 自然空气冷却 | |
Reg强制合规性声明ts | Regul无线模块的强制一致性标准le | FCC 认证 (Part 15C,Part 15E) |
IC 认证 (RSS-210) | ||
R&TTE 一致性标准s | 无线频谱:EN 300 328, EN 301 893 | |
EMC: EN 301 489-1, EN301 489-17, EN 61326-1 Class A, Table 2 (用于工业区域), EN 55011 Class A, group 1, EN 61000-6-2 | ||
健康和安全: EN 62311, EN 61010-1 | ||
Saf安全要求nts | CSA C22.2 No. 61010-1 | |
Exp防爆类型ed Types | FM, CSA 非易燃认证oval | |
ATEX n类声明 | ||
IECEx n类认证 | ||
ATEX, IECEx 隔爆认证 | ||
FM(美国或加拿大):隔爆认证(申请中) |